XSZ5180TDYE5全液壓抑塵車(chē)
產(chǎn)品相冊
產(chǎn)品特點(diǎn)
主要技術(shù)參數
| 參數名稱(chēng) | 參數值 |
|---|---|
| 外形尺寸 | 9045×2500×3310mm |
| 底盤(pán) | 東風(fēng)DFH1180BX1V |
| 發(fā)動(dòng)機功率 | 155kw |
| 風(fēng)炮射程 | 80m |
| 噴霧流量 | 80-120L/min可調節 |
| 風(fēng)炮俯仰角度 | -10~35(°) |
| 風(fēng)炮回轉角度 | -90~90(°) |
| 前沖洗寬度 | 24m |
| 后灑水寬度 | 14m |
| 后噴槍射程 | 36m |
| 整備質(zhì)量 | 9690Kg |
| 水罐容積 | 12m3 |
| 底盤(pán)發(fā)動(dòng)機功率 | 康明斯ISD210 50 6缸增壓中冷電控柴油發(fā)動(dòng)機 |
| 底盤(pán)排放標準 | 國V |


