XSZ5180TXCE5吸塵車(chē)
產(chǎn)品相冊
產(chǎn)品特點(diǎn)
• 我公司生產(chǎn)的吸塵車(chē)采用“純吸式”的工作原理,“無(wú)灑水、無(wú)二次揚塵”,是專(zhuān)門(mén)為容易產(chǎn)生揚塵污染的市政、公路、鋼鐵、水泥、煤炭、有色金屬等行業(yè)設計,主要由汽車(chē)二類(lèi)底盤(pán)、吸塵系統、除塵系統、電控液壓系統、垃圾箱等組成,具有吸塵范圍廣,小到塵埃,大到石塊全可清掃的特點(diǎn),是目前城市解決由于道路揚塵產(chǎn)生霧霾的首選利器。
主要技術(shù)參數
| 參數名稱(chēng) | 參數值 |
|---|---|
| 外形尺寸(mm) | 8255,8455,8755×2500×3130 |
| 軸距(mm) | 4500,4700,5000 |
| 總質(zhì)量(kg) | 18000 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 11290 |
| 額定載質(zhì)量(kg) | 6515,6580 |
| 前懸/后懸(mm) | 1430/2325 |
| 前輪距/后輪距(mm) | 1880/1800 |
| 最小離地間隙(mm) | 240 |
| 接近角/離去角(°) | 20/18 |
| 副發(fā)動(dòng)機 | 康明斯140馬力 |
| 水箱容積 | 2m3 |
| 垃圾箱容積 | 8m3 |
| 清掃寬度 | 3.2m |
| 作業(yè)能力 | 45000-90000m3/h |
| 最大吸入顆粒 | 70mm |
| 吸凈率 | ≥99% |
| 作業(yè)速度 | 5-20Km/h |
| 底盤(pán)型號 | 東風(fēng)DFH1180BX1V |
| 發(fā)動(dòng)機型號 | 東風(fēng)康明斯180馬力、210馬力 |
| 排放標準 | 國六 |
| 駕駛室配置 | 冷暖空調 |
| 輪胎規格 | 10.00R20 |
| 驅動(dòng)形式/輪胎數量 | 4×2/6 |
| 最高車(chē)速 | 98 |
下一篇:第一頁(yè)


