XSZ5160ZLJE5壓縮式對接垃圾車(chē)
產(chǎn)品相冊
產(chǎn)品特點(diǎn)
主要技術(shù)參數
| 參數名稱(chēng) | 參數值 |
|---|---|
| 外形尺寸(mm) | 6910,7310,7610,7810x2500x3110 |
| 燃料種類(lèi) | 柴油 |
| 排放依據標準 | GB17691-2005國V GB3847-2005 |
| 軸距(mm) | 3800,4200,4500,4700 |
| 總質(zhì)量(kg ) | 15800 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 7395 |
| 額定載質(zhì)量(kg ) | 8210,8275 |
| 前懸/后懸(mm) | 1430/1680 |
| 前輪距/后輪距(mm) | 1880/1800 |
| 最小離地間隙(mm) | 240 |
| 接近角/離去角(°) | 20/13 |
| 最小轉彎直徑(m) | 16 |
| 箱體容積(m3) | 15 |
| 液壓系統工作壓力(MPa ) | 16 |
| 控制方式 | 電控+手動(dòng) |
| 舉升時(shí)間(s) | 18 |
| 回落時(shí)間(s) | 17 |
| 自卸角度(°) | 45 |
| 底盤(pán)型號 | 東風(fēng)DFL1160BX1V |
| 排放標準 | 國六 |
| 發(fā)動(dòng)機型號 | 東風(fēng)康明斯ISB180 50 |
| 駕駛室配置 | 冷暖空調 |
| 輪胎規格 | 9.00R20 |
| 底盤(pán)類(lèi)別 | 二類(lèi) |
| 最高車(chē)速 | 98 |
上一篇:自裝卸式垃圾車(chē)


